Modelo | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Konstruo |
| |||
Eksteraj dimensioj (L×D×H) | 637×762×909 (mm) 25,1×30,0×35,8 (colo) | 780×820×944 (mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795 (mm) |
30,7×32,3×37,2 (colo) | 24,2×30,2×34,1 (colo) | 35,8×30,0×34,1 (colo)" | ||
Internaj dimensioj (L×D×H) | 470×530×607 (mm) 18,5×20,8×23,9 (colo) | 607×583×670 (mm) | 470×530×607 (mm) | "600×588×600 (mm) |
23,9×22,9×26,4 (colo) | 18,5×20,9×23,9 (colo) | 23,6×23,1×23,6 (colo)" | ||
Interna Volumo | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Neta Pezo | 80 kg/176 funt. | 80 kg/176 funt. | 75 kg/165 funt. | 95 kg/209 funt |
Interno | Tipo 304, spegula finaĵo, neoksidebla ŝtalo |
| ||
Ekstero | Elektroliza galvaniza ŝtalo, pulvorkovrita |
| ||
Interna pordo | 3 internaj pordoj normo | 6 mini internaj pordoj laŭvolaj | unu interna pordo normo | unu interna pordo normo |
Temperaturo |
| |||
Metodo de hejtado | Rekta Varmo kaj Aera Jako (DHA) |
| ||
Temp.kontrolsistemo | Mikroprocesoro | |||
Temp.sensilo | PT1000 | |||
Temp.gamo | 5 ℃ super ĉirkaŭa temperaturo ĝis 50 ℃ |
| ||
Temp.unuformeco | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Temp.stabileco | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Enirpremo | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
Sistemo de kontrolo de CO2 | Mikroprocesoro | Mikroprocesoro | Mikroprocesoro | Mikroprocesoro |
CO2-sensilo | Termika kondukteco | Termika kondukteco | Termika kondukteco | Termika kondukteco |
Gamo de CO2 | 0 ĝis 20% | 0 ĝis 20% | 0 ĝis 20% | 0 ĝis 20% |
CO2-stabileco | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Humideco |
| |||
Humidiga sistemo | Speciale dizajnita akvorezervujo |
| ||
Relativa humideco | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volumo de akvorezervujo | 3L | 3L | 4L | 6L |
Bretoj |
| |||
Dimensioj de breto (L×D) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (colo) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (colo) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (colo) | 590×510 (mm) 23,2×20,1 (colo) |
Konstruo de breto | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Norma, Maksimuma | Tipo 304, spegula finaĵo, neoksidebla ŝtalo |
| ||
Fittings |
| |||
Alirhaveno | Normo | Normo | Laŭvola | Laŭvola |
Aera filtrilo | 0.3μm, Efikeco: 99.998% (por CO2) |
| ||
Foraj alarmkontaktoj | Normo | |||
Senpoluado | 90 ℃ malseka varmo desinfekto | 90 ℃ malseka varmo desinfekto | UV-lampo | UV-lampo |
Taksita potenco | 600W | 735W | 600W | 700W |
Elektroprovizo | 220V/50Hz (normo) 110V/60Hz (Laŭvola) | |||
Alarmsistemo | Elektrointerrompo * Alta/malalta temperaturo * Devio de CO2 * RH * Pordo malfermita * Sendependa kontraŭvarmiĝoprotekto | |||
Eligo de datumoj | RS232 |